| Vitamin A | 500.000 | IU | |
| Vitamin D3 | 100.000 | IU | |
| Vitamin E | 100 | mg | |
| Calcium | 196.000 | mg | |
| phosphor | 96.000 | mg | |
| magnesium | 19.000 | mg | |
| Na | 71.000 | mg | |
| Fe | 3000 | mg | |
| Cu | 300 | mg | |
| Mn | 100 | mg | |
| Cobalt | 100 | mg | |
| Zn | 3000 | mg | |
| I | 100 | mg | |
| selenium | 1 | mg | |
| Antioxidant | 400 | mg | |
| carrier | Up to 1000 grams | ||
Young calves: Add 60 grams daily until the age of 8 months and 100-150 grams daily from 8 months onwards depending on the animal’s body weight.